Referanslar
| Firma / Kurum Adı | Yapılan İşlem |
|---|---|
| AQUAPARK - ATAEVLER | 3500 M3 HAVUZ SUYU |
| KORUPARK TERRACE EVLERİ | 2000 M3 HAVUZ SUYU |
| KORUPARK EVLERİ | 1000 M3 HAVUZ SUYU |
| ARSLANLAR KLÜP | 1400 M3 HAVUZ SUYU |
| SANABEL KONAKLARI | 500 M3 HAVUZ SUYU |
| TURKUAZ EVLERİ 1. ETAP | 300 M3 HAVUZ SUYU |
| TURKUAZ EVLERİ | 2. ETAP 250 M3 HAVUZ SUYU |
| TURKUAZ EVLERİ 3. ETAP | 250 M3 HAVUZ SUYU |
| ASYA SPOR MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU | ASYA SPOR MERKEZİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU |
| BEGÜMKENT | 500 M3 HAVUZ SUYU |
